對(duì)角雙激光360°檢測(cè),±5mm精準(zhǔn)定位
多種導(dǎo)航方式,實(shí)施更方便
支 持SLAM、 二維碼、反光板導(dǎo)航,可根據(jù)場(chǎng)景需求匹配對(duì)應(yīng)的導(dǎo)航方案。
全能料架識(shí)別,±5mm 定位更精準(zhǔn)
支持各種貨架識(shí)別,滿(mǎn)足多場(chǎng)景搬運(yùn)需求,±5mm 定位精度,更 精準(zhǔn),效率更高。
對(duì)角雙激光360°檢測(cè),安全更可靠
差速驅(qū)動(dòng)雙向運(yùn)行,通過(guò)360°全方位激光掃描,能夠 實(shí)時(shí)感知周?chē)h(huán)境,確保在復(fù)雜多變的工作場(chǎng)景中穩(wěn)定 可靠地運(yùn)行。
6H 長(zhǎng) 續(xù) 航
大容量電池,6h 續(xù)航搬運(yùn),讓搬運(yùn)更持久
產(chǎn)品詳情
● 標(biāo)準(zhǔn) ○ 選配 - 無(wú)
型 號(hào) K J D F - C L 1 6 | 快捷潛伏舉升AGV | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM |
整車(chē)尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 980x700x270 | |
空載旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1135mm | |
自重(含電池)(kg) | 250 | |
額定載荷能力(kg) | 1600 | |
底盤(pán)離地間隙 | 25mm | |
頂升平臺(tái)尺寸 | 954*700 | |
舉升高度(mm) | 60±2mm | |
地面承載要求(滿(mǎn)載) | 2800kg/m2 | |
導(dǎo)航激光掃描高度(參考) | 225mm | |
環(huán)境溫濕度范圍 | 溫度:0°c~50°c/濕度:10%~90%無(wú)壓縮冷凝 | |
性能參數(shù) | 過(guò)性(坡度/臺(tái)階/間隙) | <5%/5mm/30mm |
最小通行寬度 | 800mm | |
導(dǎo)航位置精度mm) | ±10 | |
導(dǎo)航角度精度。) | ±0.5 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
行駛速度:滿(mǎn)載/空載(m/s) | 0.8/1 | |
舉升速度:滿(mǎn)載/空載(mm/s) | 6/6 | |
電池參數(shù) | 電池規(guī)格(v/Ah) | 48/30(磷酸鐵鋰) |
綜合續(xù)航(h) | 4-6 | |
充電時(shí)間(10%-80%)(h) | 1.0 | |
充電形式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
基本配置 | 激光雷達(dá)數(shù)里 | 1(H1)+1(C2) |
急停按鈕 | ● | |
揚(yáng)聲器 | ● | |
氛圍燈 | ● | |
360°激光防護(hù) | ● | |
防撞條 | ● | |
功能配置 | 基礎(chǔ)功能 | ● |
wi-Fi漫游功能 | ● | |
光通信功能 | ● | |
自動(dòng)充電功能 | ● | |
料車(chē)識(shí)別 | ● | |
二維碼精準(zhǔn)定位功能 | ○ | |
二維碼導(dǎo)航功能 | ○ | |
激光反光板導(dǎo)航功能 | ○ | |
3D避障功能 |